Variantenübersicht
| Bezeichnung | Energieeffizienz | Verbrauch kWh/1000h | Variante | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Juwel LED Nature 438 mm | ![]() | 12 kWh/1000h | 438 mm | 18,85 Euro |
| Juwel LED Nature 590 mm | ![]() | 13 kWh/1000h | 590 mm | 20,20 Euro |
| Juwel LED Nature 747 mm | ![]() | 16 kWh/1000h | 747 mm | 24,90 Euro |
| Juwel LED Nature 895 mm | ![]() | 19 kWh/1000h | 895 mm | 27,60 Euro |
| Juwel LED Nature 1047 mm | ![]() | 23 kWh/1000h | 1047 mm | 30,30 Euro |
| Juwel LED Nature 1200 mm | ![]() | 25 kWh/1000h | 1200 mm | 43,70 Euro |
| !! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! | ||||
Herstellerinfo EU-Produktsicherheitsverordnung GPSR:
JUWEL Aquarium AG & Co. KG
Karl-Göx Str. 1
D - 27356 Rotenburg
Tel.: +49 4261 9379-0
Mail: juwel@juwel-aquarium.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 18713471
Batt.-Reg.-Nr.: DE 37187156
Zuletzt angesehen

