Variantenübersicht
| Bezeichnung | Energieeffizienz | Verbrauch kWh/1000h | Variante | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Juwel LED Colour 438 mm | | 10 kWh/1000h | 438 mm | 28,25 Euro |
| Juwel LED Colour 590 mm | | 11 kWh/1000h | 590 mm | 32,30 Euro |
| Juwel LED Colour 747 mm | | 14 kWh/1000h | 747 mm | 39,00 Euro |
| Juwel LED Colour 895 mm | | 17 kWh/1000h | 895 mm | 45,80 Euro |
| Juwel LED Colour 1047 mm | | 21 kWh/1000h | 1047 mm | 53,85 Euro |
| Juwel LED Colour 1200 mm | | 23 kWh/1000h | 1200 mm | 73,90 Euro |
| !! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! | ||||
Herstellerinfo EU-Produktsicherheitsverordnung GPSR:
JUWEL Aquarium AG & Co. KG
Karl-Göx Str. 1
D - 27356 Rotenburg
Tel.: +49 4261 9379-0
Mail: juwel@juwel-aquarium.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 18713471
Batt.-Reg.-Nr.: DE 37187156
Zuletzt angesehen