- Artikel-Nr.: 40-AM-0011-1
- EAN: 4025901148503
- Hersteller: Aqua Medic
Variantenübersicht
| Bezeichnung | Variante | Stück | Preis € |
|---|---|---|---|
| Aqua Medic sunbeam | 30 | Stück | 53,40 |
| Aqua Medic sunbeam | 60 | Stück | 96,70 |
| Aqua Medic sunbeam | 90 | Stück | 132,25 |
| Aqua Medic sunbeam | 120 | Stück | 199,95 |
| !! Bitte wählen Sie oben eine Variante aus !! | |||
Brillante Lichtleistung für beeindruckende Unterwasserwelten
Die Aqua Medic sunbeam LED Aquarienleuchte ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Aquarianer, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Design legen. Ob als Haupt- oder Zusatzbeleuchtung – die superflache Leuchte überzeugt mit ihrer flächigen, gleichmäßigen Ausleuchtung und einem einzigartigen 7-Farben-Lichtspektrum, das speziell auf die Bedürfnisse der Korallen abgestimmt ist. Dank zwei separat steuerbarer Lichtkanäle und dem integrierten, einfach bedienbaren Controller lassen sich individuelle Zeitverläufe und Intensitäten perfekt anpassen – für realistische Tageslichtsimulationen für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Das eloxierte Aluminiumgehäuse sorgt nicht nur für edle Optik, sondern auch für passive, lüfterlose Kühlung, ganz ohne Geräusche. Die variable Halterung garantiert flexible Montageoptionen für unterschiedliche Aquariengrößen. Mit ihrer Sicherheitsspannung von 20 V erfüllt die sunbeam höchste Sicherheitsansprüche im Dauerbetrieb.
Ausstattung:
- LED-Leuchte mit 7 Farben
- zwei Lichtkanäle getrennt steuerbar und einstellbar
- integrierter Controller mit Timerfunktion
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang programmierbar
- Nachtlichtphase
- einfache Programmierung
- eloxiertes Aluminiumgehäuse zur passiven Kühlung (keine Lüfter)
- Sicherheitsspannung 20 V mit externem Transformator (100 - 240 V / 50 - 60 Hz)
- flexible Halterung für variable Einsatzmöglichkeiten
- IP 67 wasserbeständig
Ausstattung / Lieferumfang Netzteil Controller Haltebügel (variabel einstellbar)
Technische Daten
| Version | sunbeam 30 | sunbeam 60 | sunbeam 90 | sunbeam 120 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| für Aquarien bis | 500 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | ||
| LUX ca. | 6900 lx | 8000 lx | 8000 lx | 8000 lx | ||
| Länge ohne Halterung mm ca. | 275 mm | 570 mm | 870 mm | 11,65 mm | ||
| PAR ca. | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
| LED Lumen gesamt ca. | 265 lm | 528 lm | 825 lm | 1050 lm | ||
| Leistungsaufnahme gesamt | 27 Watt | 54 Watt | 82 Watt | 105 Watt | ||
| Stromversorgung Netzteil | 100-240 Volt / 50-60 Hz | |||||
| Stromversorgung Leuchte | 20 Volt | |||||
| Anzahl Lichtkanäle | 2 | |||||
| Anzahl Lichtfarben | 7 | |||||
| Abmessung (L x B x H) ca. | 257 x 100 x 11 mm | 570 x 100 x 11 mm | 870 x 100 x 11 mm | 1165 x 100 x 11 mm | ||
| Wasserbeständig | IP 67 | |||||
| Cool White LED | 8 Stück | 16 Stück | 18 Stück | 24 Stück | ||
| UV LED | 8 Stück | 16 Stück | 24 Stück | 32 Stück | ||
| Violett LED | 16 Stück | 32 Stück | 24 Stück | 32 Stück | ||
| Blue LED | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück | 48 Stück | ||
| Royal Blue LED | 12 Stück | 24 Stück | 36 Stück | 48 Stück | ||
| Green LED | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück | ||
| Red LED | 2 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 8 Stück | ||
| !! Alle Angaben ohne Gewähr !! | ||||||
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24
49143 Bissendorf
Vertreten durch: Dipl.-Ing. Oliver Wehage
Telefon: +49 54 02 / 991 10
E-Mail: info@aqua-medic.de
Web:https://www.aqua-medic.de/