| | | | | | | |
 | Bischof Leitwertmessgerät CD 24 mit Meßbereich von 0,1µS/cm bis 200 mS/cm. |  | bischof CO² Regelgerät RG 18 Analoganzeig mit Magnetventil und Elektrode |
| Lieferzeit: | muss für Sie bestellt werden |
| | Lieferzeit: | muss für Sie bestellt werden |
|
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | bischof CO² Regelgerät RG 18 Digitalanzeig mit Magnetventil und Elektrode |  | Bischof pH Messgerät pH-17 mit Analoganzeige und zwei Messbereiche |
| Lieferzeit: | muss für Sie bestellt werden |
| | Lieferzeit: | muss für Sie bestellt werden |
|
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | Bischof pH Messgerät pH 24 ist ein Mikroprozessor gesteuert Gerätes. |
| Lieferzeit: | muss für Sie bestellt werden |
|
|
|
| |